Übersicht / Liste bidirektionaler Ladelösungen
Trotz hoher Nachfrage, ist die Verfügbarkeit bidirektionaler Wallboxen derzeit noch äußerst gering. Der Beirat der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur hat in seiner BiDi-Roadmap 21 bidirektionale Ladeeinrichtungen verschiedener Hersteller gelistet (siehe Tabelle). Die meisten bidirektionalen Ladeeinrichtungen basieren auf einer proprietären Basis und unterscheiden sich stark in ihrer Marktreife. Einige davon werden in Pilotprojekten eingesetzt und sind nur mit einer geringen Anzahl an Fahrzeugen kompatibel. Die hohen Anschaffungskosten werden in den nächsten Jahren aufgrund von Skalierungseffekten voraussichtlich sinken. Mit zunehmender (internationaler) Normierung wird die Verfügbarkeit an Ladelösungen in den nächsten Jahren wahrscheinlich deutlich zunehmen.
In der Roadmap sind derzeit folgende bidirektionale Ladestationen gelistet (S. 51–53):
Hersteller | Modellbezeichnung | Ladepunkte | Leistung (DC) | Preis (ca.) | Anwendung |
Wallbox | Quasar | 1 x CHAdeMO | 7,4 kW | 4.250 € | |
Wallbox | Quasar 2 | 1 x CCS | 11,5 kW | 5.350 € | |
Kostal | BDL Wallbox | 1 x CCS | 11 kW | 3.500 € | |
ionix | AVA | 1 x CCS | 25 kW | n.a. | V2G |
evtec | sospeso&charge | 1 x CCS/CHAdeMO | 10 kW (16 | 12.200 € | |
Alpitronic | HYC 50 | 2 x CCS | 50 kW | 23.500 € | |
Ambibox | Ambicharge | 1 x CCS | 11 kW | 4.200 € | |
Ambibox | Ambicharge | 1 x CCS | 22 kW | n.a. | |
Enercharge | DCW20/DCW40 | 1 x CCS | 20/40 kW | n.a. | |
Volvo | BiDi-Charger | CCS/Typ 2? | n.a. | ||
E3/DC | E3/DC S10 M | n.a. | |||
E3/DC | Edison DC Connect | 1 x CCS | 10 kW | n.a. | V2H |
eaton | Green Motion DC | 1 x CCS / 2 x CCS und CHAdeMO | 22 kW | n.a. | V2G |
BorgWarner | DCVC125-480-V2G | 1 x CCS | 125 kW | n.a. | V2G |
BorgWarner | DCVC60-480-V2G | 1 x CCS | 60 kW | n.a. | V2G |
dcbel | dcbel r16 | 2 x CCS/CHAdeMO | 15,2 kW | 6.900 € | V2H, V2G-ready |
Enteligent | Hybrid DC Bi-Directional Fast EV Charger | 1 x CCS | 12,5/25 kW | n.a. | V2G, V2H, V2BESS |
AME | V2G 3p10kW V2X Charger | 1 x CHAdeMO | 10 kW | n.a. | V2G |
Ford | Charge Station Pro | 1 x CCS | 19 kW | n.a. | V2H |
Nuvve | RES-HD60-V2G | 1 x CCS | 60 kW | n.a. | V2G |
Nuvve | RES-HD125-V2G | 1 x CCS | 125 kW | n.a. | V2G |
Silla | Duke 44 | 2 x CCS | 2x 22 kW | n.a. | V2H, V2G, V2V |
SolarEdge | SolarEdge Ladestation | n.a. | 24 kW | n.a. | |
Endphase | Bidirektionale Wallbox | n.a. | n.a. | ||
Enovates | Single Wallbox | 1 x Typ 2 | 7,4 kW / 22 kW | n.a. | V2G |
Mobilize | Powerbox | n.a. | 22 kW |
Quelle: Bidirektionales Laden diskriminierungsfrei ermöglichen – Handlungsempfehlungen des Beirats der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur zur Umsetzung der Maßnahme 47 des Masterplans Ladeinfrastruktur II, Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur 2024 (PDF).
Dies ist eine sehr schöne Auflistung die hoffentlich aktuell gehalten wird.
Danke dafür.
Wünschenswert wäre aber noch der Hinweis darauf, wenn diese das letzte mal aktualisiert wurde, da sich gerade sehr viel tut bei diesen Thema.
Leider fehlt mir eine wirklich wichtige Spalte, das wäre die Verfügbarkeit am Markt für Groß- & Endverbraucher.
Einige der aufgeführten Wallboxen sind zwar mit Name und Preis bekannt, nur leider nicht erhältlich, entweder weil sie nur geplant oder angekündigt wurden aber nie gebaut, das Prototypenstadium nie verlassen haben, nie in Serie gefertigt wurden, oder nur Großkunden mit entsprechenden Stückzahlen vorbehalten sind. (z.B. Kostal BDL)
23.05.2023